Lyftbord HW -serien

Kort beskrivning:

▲ Heavy Duty -design ▲ HW -serie lyftbord uppfyller EN -normen och ANSI/ASME -säkerhetsstandarder. ▲ Dessa modeller kan användas i applikationer över golv eller golv. Standardfunktioner i HW -serien: Med CE -certifiering uppfyller EN 1570 ANSI/ASME säkerhetsstandarder. Bekvämt elektrisk och hydrauliskt system ...


Produktdetalj

Produktetiketter

▲ Kraftig design

▲ HW -serien lyftbord uppfyller EN -normen och ANSI/ASME -säkerhetsstandarder.

▲ Dessa modeller kan användas i applikationer över golv eller golv.

Standardfunktioner i HW -serien:

Med CE -certifiering uppfyller EN 1570 ANSI/ASME säkerhetsstandarder.

Bekväm elektrisk och hydraulisk system saxdesign för enkel lyftning, sänkning.

AC 110/220/380/460V, 50/60Hz strömförsörjning, lågt hållbar (24V) manöverbox.

Gäller olika branscher, särskilt inom lager, logistik, tillverkningsindustri

Anpassad design och specifikationer tillgängliga.

Funktion

Klassisk design, Elhissbord med styrenhet.

Säkerställ säkerheten, när något rör vid plattformens nedre lager under nedstigningen, kommer lyftbordet att stanna bråttom.

Fördelar:

Kan användas i applikationer över golv eller golv.

Kraftig design, lastkapacitet från 1000KG till 4000KG.

Utrustad med säker enhet (säkerhetsstång i aluminium) för att förhindra nedstigning vid kontakt med hinder.

Standard handhållen trådstyrning, flera kontrolllägen för alternativ.

Med säkerhetsventil för slangbrott för att stoppa lyftbordets sänkning vid slangbrott.

Med kompenserad flödesventil för att styra maskinens sänkningshastighet.

Med överbelastningsskydd (avlastningsventil) för att förhindra överbelastningsskador.

Med säkerhetskile för att underlätta underhåll.

Med självsmörjande bussningar på svängpunkter för att förlänga gaffelarmarnas livslängd.

Löstagbara lyftöglor kan hjälpa till med drift och installation av lyftbordet.

Modell   Kapacitet   Sänkt höjd  Höjd höjd   Plattformsstorlek   Grundstorlek   Lyfttid    Nätdel   Nettovikt  
   (kg)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (andra)      (kg)  
HW1001   1000 205 990  820 × 1300    640 × 1240    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 1.1kw   160
HW1002   1000 205 990  1000 × 1600    640 × 1240    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 1.1kw   186
HW1003   1000 240 1300  850 × 1700    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   200
HW1004   1000 240 1300  1000 × 1700    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   210
HW1005   1000 240 1300  850 × 2000    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   212
HW1006   1000 240 1300  1000 × 2000    640 × 1580    30 ~ 35   380V/50HZ, AC 1.1kw   223
HW1007   1000 240 1300  1700 × 1500    1580 × 1320    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 1.1kw   365
HW1008   1000 240 1300  2000 × 1700    1580 × 1320    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 1.1kw   430
HW2001   2000 230 1000  850 × 1300    785 × 1220    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 2,2kw   235
HW2002   2000 230 1000  1000 × 1600    785 × 1220    20 ~ 25   380V/50HZ, AC 2,2kw   268
HW2003   2000 250 1300  850 × 1700    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50Hz, AC 1,5kw   289
HW2004   2000 250 1300  1000 × 1700    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50Hz, AC 1,5kw   300
HW2005   2000 250 1300  850 × 2000    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50Hz, AC 1,5kw   300
HW2006   2000 250 1300  1000 × 2000    785 × 1600    25 ~ 35   380V/50Hz, AC 1,5kw   315
HW2007   2000 250 1400  1700 × 1500    1600 × 1435    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 2,2kw   415
HW2008   2000 250 1400  2000 × 1800    1600 × 1435    25 ~ 35   380V/50HZ, AC 2,2kw   500
HW4001   4000 240 1050  1200 × 1700    900 × 1600    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 2,2kw   375
HW4002   4000 240 1050  1200 × 2000    900 × 1600    30 ~ 40   380V/50HZ, AC 2,2kw   405
HW4003   4000 300 1400  1000 × 2000    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2,2kw   470
HW4004   4000 300 1400  1200 × 2000    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2,2kw   490
HW4005   4000 300 1400  1000 × 2200    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2,2kw   480
HW4006   4000 300 1400  1200 × 2200    900 × 2000    45 ~ 50   380V/50HZ, AC 2,2kw   505
HW4007   4000 350 1300  1700 × 1500    1620 × 1400    35 ~ 45   380V/50HZ, AC 2,2kw   570
HW4008   4000 350 1300  2200 × 1800    1620 × 1400    35 ~ 45   380V/50HZ, AC 2,2kw   655
H

  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss